Dopo il post di ieri sera, sono riuscito a trovare un sito in cui sono stati inseriti tutti gli avvistamenti con tracce fisiche.
| Legenda for Evaluation Column | Legenda for Kind Column |
| INS. | Insufficient Information | 1 | Direct Association (UFO and Trace) |
| UNR | Unreliable Information | 2 | No Direct Association (No UFO but Trace) |
| POSS. | Possible Explanation | 3 | Hoax or very Probable Hoax |
| PROB. | Probable Explanation |
| IDEN. | Identified Event |
| Date | Place | Prov. | Trace Kind | Evaluation |
| 29???? | Copparo | Fe | 1 | INS.-UNR. |
| 500424 | Abbiate Guazzone | Va | 1 | INS.-UNR. |
| 510814 | Voghenza | Fe | 1 | INS.-UNR. |
| 520817 | Caprarica di Lecce | LE | 1 | INS.-UNR.-PROB |
| 5403?? | TERNI | Tn | 3 | PROB. HOAX |
| 5406?? | Torre de' Picenardi | Cr | 1 | INS.-UNR. |
| 540719 | Orsago | Tv | 3 | PROB. HOAX |
| 541014 | Erba: Parravicino | Co | 1 | INS.-UNR. |
| 541014 | SIENA | Si | 3 | PROB. HOAX |
| 541014 | Barmarco | Ro | 1 | INS.-UNR. |
| 541015 | Cuasso al Monte | Va | 1 | INS.-UNR. |
| 541015 | Po di Gnocca | Ro | 1 | INS.-UNR. |
| 541023 | San Giuseppe Vesuviano | Na | 1 | INS.-UNR. |
| 541027 | Prato | Fi | 1 | INS.-UNR.-PROB |
| 541101 | Bucine: Cennina | Ar | 1 | INS.-UNR. |
| 541112 | Predale | Re | 1 | INS.-UNR. |
| 541222 | Castelluccio | Pg | 1 | INS.-UNR.-PROB |
| 561227 | zona Valli di Pal— | Pd | 1 | IDEN. |
| 571023 | Tromello | Pv | 2 | UNR. |
| 571104 | Carrago Briabba | Va | 2 | INS.-UNR. |
| 571109 | Rivoli: colle Braida | To | 1 | PROB. HOAX |
| 581015 | Marengo | Al | 1 | Prob. |
| 600519 | zona di SIRACUSA | Sr | 1 | INS.-UNR. |
| 630104 | ROMA | Rm | 1 | INS.-UNR. |
| 6304?? | Albenga | Sv | 1 | INS.-UNR.-PROB |
| 630920 | Roncosambaccio | Ps | 1 | INS.-UNR.-POSS |
| 6312?? | zona delle Piastre | Pt | 2 | INS.-UNR. |
| 650925 | Montesilvano | Pe | 3 | PROB. HOAX |
| 650930 | Montesilvano | Pe | 3 | PROB. HOAX |
| 660625 | Mesagne | Br | 2 | UNR.-PROB. |
| 660713 | Fornacette | Pi | 1 | PROB. |
| 6607?? | zona fiume Adda | Mi | 2 | INS.-UNR. |
| 6706?? | Montalcino | Si | 2 | INS.-UNR. |
| 670718 | Imola | Bo | 1 | INS.-UNR.-PROB |
| 67???? | Mirandola: Gavello | MO | 0 | INS.-UNR. |
| 680810 | Vaglia | Fi | 1 | PROB. |
| 690113 | Vado Ligure | Sv | 1 | INS.-UNR. |
| 690516 | Mamone | Nu | 1 | INS.-UNR. |
| 700316 | COMO | Co | 2 | INS.-UNR. |
| 700613 | Marsciano | Pg | 1 | INS.-UNR.-PROB |
| 700816 | COMO | CO | 2 | INS.-UNR. |
| 701010 | monte Etna | Ct | 2 | INS.-UNR. |
| 720623 | VERONA | Vr | 2 | INS.-UNR. |
| 720725 | Bagnacavallo | Ra | 1 | POSS. HOAX |
| 721126 | zona del fiume Po | Cr | 1 | INS.-UNR. |
| 721216 | monte Verugoli | Sp | 2 | UNR.-PROB. |
| 7304?? | Roccella | Cl | 1 | INS.-UNR. |
| 730704 | Ponzano Magra | Sp | 1 | UNR.-PROB. |
| 731007 | Istrana | Tv | 1 | INS.-UNR. |
| 731010 | Martina Franca | Ta | 3 | HOAX |
| 731022 | Chignolo d'Isola | Bg | 1 | POSS. |
| 731030 | zona della Sicilia | ?? | 1 | INS.-UNR. |
| 731103 | LA SPEZIA | Sp | 1 | INS.-UNR. |
| 731128 | Tuna | Pc | 1 | INS.-UNR.-PROB |
| 7311?? | AREZZO | Ar | 2 | UNR.-PROB. |
| 7401?? | vicinanze Mompantero | To | 3 | PROB. HOAX |
| 740302 | SASSARI | Ss | 1 | INS.-UNR. |
| 740309 | Camaiore | Lu | 1 | INS.-UNR.-PROB |
| 7403?? | Asseggiano | Ve | 2 | INS.-UNR. |
| 740416 | Frassineto Po | Al | 2 | INS.-UNR. |
| 740604 | Muggiano | Mi | 3 | PROB. HOAX |
| 740708 | Barbiano di Cotignola | Ra | 1 | IDEN. |
| 740710 | PAVIA | Pv | 1 | PROB. |
| 740918 | CAGLIARI | Ca | 1 | IDEN. |
| 750217 | Avigliana | To | 1 | UNR.-PROB. |
| 750326 | monte Verugoli | Sp | 2 | PROB. |
| 750328 | Albenga | Sv | 1 | IDEN. |
| 7503?? | Sezze Romano | Lt | 1 | IDEN. |
| 750419 | monte Verugoli | Sp | 2 | PROB. |
| 750502 | monte Verugoli | Sp | 2 | PROB. |
| 750607 | monte Cimino | VT | 1 | INS.-UNR. |
| 750705 | Cantagrilli | Pt | 2 | PROB. |
| 750721 | Giulianova | Te | 1 | UNR.-PROB. |
| 7507?? | Roseto degli Abruzzi | Te | 1 | INS.-PROB. |
| 750913 | valle Vertova | Bg | 1 | INS.-UNR. |
| 750919 | Fregene | Rm | 3 | PROB. HOAX |
| 75???? | S.Maria Capua Vetere | Ce | 1 | INS.-POSS.HOAX |
| 7602?? | Fiume Veneto | PN | 2 | INS.-UNR. |
| 760526 | Cogoleto | Ge | 2 | INS.-UNR. |
| 760609 | Manciano | Gr | 1 | IDEN. |
| 760906 | Anzio | Rm | 2 | INS.-UNR. |
| 760914 | S.Cristina a Mezzana | Fi | 3 | INS.-POSS.HOAX |
| 760929 | Barberino del Mugello | Fi | 2 | PROB. |
| 761213 | Liscate | Mi | 1 | INS.-PROB. |
| 761227 | Cornedo | Vi | 1 | IDEN. |
| 770105 | Scerne di Pineto | Te | 1 | INS.-UNR. |
| 770213 | Saint Vincent | Ao | 3 | HOAX |
| 7704?? | S.Antonio di Medicina | Bo | 2 | IDEN. |
| 770506 | pressi di RAGUSA | Rg | 1 | INS.-UNR. |
| 770513 | Rottanova di Cavarzere | Ve | 1 | INS.-UNR. |
| 770610 | Villa Bartolomea | Vr | 2 | UNR..-POSS. |
| 7706?? | Castelvetrano | Tp | 2 | INS.-UNR. |
| 770705 | LA SPEZIA | Sp | 2 | IDEN. |
| 770713 | Roseto degli Abruzzi | Te | 2 | UNR.-PROB. |
| 770717 | Angera | Va | 3 | PROB. HOAX |
| 770723 | Cesano Maderno | Mi | 1 | INS.-UNR. |
| 770805 | monte Parodi | Sp | 2 | PROB. |
| 770822 | PADOVA | Pd | 3 | PROB. HOAX |
| 770826 | Fontanigorda | Ge | 1 | INS.-UNR. |
| 770831 | Sturno | Av | 1 | POSS.-PROB. |
| 7708?? | Pontedera | Pi | 1 | INS.-UNR. |
| 7709?? | BENEVENTO | Bn | 1 | INS.-UNR. |
| 771006 | Fiesole | Fi | 1 | PROB. |
| 771128 | LATINA | Lt | 2 | INS.-UNR. |
| 771206 | Pontecchio Marconi | Bo | 1 | INS.-UNR. |
| 771211 | Legnano | Mi | 1 | IDEN. |
| 77???? | Acerno | Sa | 1 | INS.-UNR. |
| 780223 | monte Morello | Fi | 1 | INS.-UNR. |
| 7802?? | Faedis: Pedrosa | Ud | 1 | INS.-UNR. |
| 7802?? | Portovaltravaglia | Va | 1 | INS.-UNR.-FALS |
| 780329 | Valle di Faedis | Ud | 1 | HOAX |
| 7805?? | Volania | Fe | 2 | UNR.-PROB. |
| 780604 | Bellaria | Fo | 1 | POSS.-UNR. |
| 780609 | Villammare di Sapri | Sa | 1 | PROB. |
| 780711 | Iesolo | Ve | 3 | HOAX |
| 7808?? | Mortegliano | Ud | 2 | INS.-UNR. |
| 780902 | S.Michele d'Alessandria | Al | 1 | A.IN. |
| 780905 | Sassello | Sv | 1 | INS.-UNR. |
| 780906 | Sassello | Sv | 1 | INS.-UNR.-PROB |
| 780907 | Sassello | Sv | 1 | INS.-UNR. |
| 780908 | Cabannoni di Frugarolo | Al | 2 | PROB. |
| 780913 | Spinetta Marengo | Al | 1 | INS.-POSS. |
| 780917 | Torrita di Siena | Si | 1 | PROB.-IDEN. |
| 780918 | monte Bondone | Tn | 1 | INS.-UNR. |
| 780918 | S.Giorgio di Nogaro | Ud | 1 | INS.-UNR. |
| 781114 | Tagliacozzo | Aq | 1 | INS.-UNR.-PROB |
| 781124 | Gallio | Vi | 1 | UNR. |
| 781205 | Mogoro | Or | 2 | INS.-UNR. |
| 781206 | Avezzano | Aq | 1 | INS.-UNR. |
| 781206 | Torriglia | Ge | 1 | IDEN. |
| 781208 | Portegrandi | Ve | 1 | INS.-UNR. |
| 781208 | Milazzo | Me | 1 | INS.-UNR. |
| 781214 | Monvalle | Va | 1 | INS.-UNR. |
| 781215 | Arpaia | Ce | 2 | INS.-UNR. |
| 781215 | Licodia Eubea | Ct | 1 | INS.-UNR. |
| 781217 | San Cataldo | Cl | 1 | INS.-UNR. |
| 781217 | zona valli di Comacchio | Fe | 1 | INS.-UNR. |
| 781222 | Casalnuovo | Na | 1 | PROB. |
| 781225 | Cicagna | Ge | 1 | IDEN. |
| 781226 | Basiliano | Ud | 1 | UNR.-PROB. |
| 781227 | Torriglia | Ge | 1 | IDEN. |
| 781231 | Posada di Siniscola | Nu | 1 | INS. |
| 78???? | Busalla | Ge | 2 | INS.-UNR. |
| 790102 | Taccu d'Orroli | Nu | 1 | INS.-UNR. |
| 790108 | S.Croce sull'Arno | Pi | 1 | N.AF/POSS. |
| 790114 | Pulfero | UD | 1 | INS.-UNR. |
| 790115 | Masio di Poirino | To | 3 | PROB. HOAX |
| 7902?? | Olgiate Comasco | Co | 1 | INS.-UNR. |
| 790323 | Prato Sopralacroce | Ge | 1 | IDEN. |
| 7906?? | Sturno | Av | 2 | INS.-UNR. |
| 790714 | ROMA | Rm | 1 | IDEN. |
| 791116 | Villetta | Lu | 1 | INS.-UNR. |
| 79???? | Colfelice | Fr | 2 | INS.-UNR.-PRO |
| 79???? | passo del Cimirlo | Tn | 2 | INS.-UNR. |
| 8002?? | Torriglia | Ge | 2 | INS.-UNR. |
| 800413 | Buseto Palizzolo | Tp | 2 | PROB. |
| 800413 | Rho | Mi | 1 | IDEN. |
| 800505 | Porto Potenza Picena | An | 2 | UNR.-POSS. |
| 8008?? | Colfelice | Fr | 1 | INS.-UNR.-PRO |
| 801116 | zona di Camerino | Mc | 1 | INS.-UNR.-PROB |
| 801230 | zona altopiano Pizzorne | Lu | 1 | INS.-UNR. |
| 810502 | Ferentino | Fr | 1 | IDEN. |
| 810517 | Caira | Fr | 3 | HOAX |
| 810627 | zona di BOLZANO | Bz | 1 | INS.-UNR. |
| 810803 | Bruscarella | Pv | 3 | PROB. HOAX |
| 8108?? | Gello | Ar | 3 | HOAX |
| 82110? | BOLZANO | Bz | 2 | INS.-UNR. |
| 830124 | Capo Vetra | Gr | 2 | UNR.-POSS. |
| 830205 | S.Giovanni al Natisone | Ud | 2 | INS.-UNR. |
| 8302?? | Povoletto | Ud | 2 | INS.-UNR. |
| 830605 | Varzi | Pv | 1 | INS.-PROB. |
| 8306?? | Silico | Ss | 1 | INS.-UNR. |
| 830807 | Villotta di Chions | Pn | 2 | IDEN. |
| 830808 | Cesena di Azzano Decimo | Pn | 2 | IDEN. |
| 8407?? | Morsano | Pn | 1 | INS.-UNR. |
| 841009 | Prata Principato Ultra | Av | 1 | A.IN. |
| 841009 | Borgo S.Lorenzo | Fi | 1 | PROB. |
| 841207 | S.Macario in Piano | Lu | 2 | INS.-UNR.-POSS |
| 841207 | Sampeyre | Cn | 2 | INS.-UNR. |
| 850417 | PORDENONE | Pn | 2 | IDEN. |
| 850601 | Virle | Bs | 2 | POSS. |
| 8508?? | FIRENZE | Fi | 1 | INS.-UNR. |
| 850808 | Castions di Zoppola | Pn | 2 | POSS. |
| 851028 | Traversetolo | Pr | 1 | IDEN. |
| 8606?? | Ottaviano | NA | 2 | INS.-UNR. |
| 860815 | Calalzo di Cadore | Bl | 1 | INS.-UNR. |
| 860923 | Mortegliano | UD | 1 | INS.-UNR. |
| 860923 | Roncala | Ro | 1 | INS.-UNR. |
| 8702?? | S.Fermo della Battaglia | CO | 2 | INS.-PROB. |
| 870805 | Catino | Lu | 1 | INS.-UNR.-PROB |
| 870813 | Pincara | Ro | 1 | INS.-UNR. |
| 880819 | Santa Sofia | FO | 1 | INS.-UNR. |
| 880918 | Costeggiola | VR | 1 | PROB. HOAX |
| 881021 | Roccagloriosa | SA | 1 | INS.-UNR. |
| 8907?? | Cozzano | Pr | 1 | PROB. |
| 8907?? | Appiano Gentile | Co | 1 | IDEN. |
| 890813 | Dercogna: Davagna | Ge | 1 | IDEN. |
| 8908?? | Tromello | Pv | 1 | INS.-UNR. |
| 891125 | Castello d'Illasi | VR | 1 | INS.-UNR. |
| 891222 | Luogosano | AV | 1 | A.IN. |
| 89???? | Ganna | VA | 2 | INS.-UNR. |
| 900825 | Tamara | Fe | 2 | INS.-N.AF/PROB. |
| 900831 | Ferrere | AT | 2 | INS.-PROB. |
| 9010?? | Piaggiogna | NO | 2 | INS.-UNR. |
| 901103 | Cicciano | NA | 1 | INS.-UNR. |
| 90???? | Rovagnate: Bagaggera | CO | 2 | INS.-PROB. |
| 910702 | Pofi | Fr | 1 | IDEN. |
| 920111 | Vico nel Lazio | Fr | 0 | INS.-UNR.-PROB |
| 9208?? | Punta Sabbioni | Ve | 1 | IDEN. |
| 93051? | TASSIGNANO | LI | 2 | INS.-UNR. |
| 9305?? | PIETRACUTA | FO | 2 | INS.-UNR. |
| 930811 | Cisterna | LT | 2 | PROB. |
| 9309?? | SAN VALENTINO | PE | 2 | INS.-UNR.-PROB |
| 940101 | Pognano | BG | 2 | INS.-UNR. |
| 9401?? | ???? | BG | 2 | INS.-UNR. |
| 940204 | BOVOLONE | VR | 1 | HOAX |
Come si può notare molti avvistamenti sono bufale per altri raggiungono il massimo grado di possibilità. Voi che ne pensate?
0 commenti:
Posta un commento